Shoe size charts
Full reference tables across US, UK, EU and CM. Foot length is approximate. Scroll sideways on mobile.
Women's sizes
| US | UK | EU | CM |
| 5 | 3 | 35.5 | 22.0 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.4 |
| 6 | 4 | 36.5 | 22.9 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.3 |
| 7 | 5 | 37.5 | 23.7 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24.1 |
| 8 | 6 | 38.5 | 24.6 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 25.0 |
| 9 | 7 | 40 | 25.4 |
| 10 | 8 | 41 | 26.2 |
| 11 | 9 | 42 | 27.1 |
Men's sizes
| US | UK | EU | CM |
| 7 | 6 | 40 | 25.0 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
| 8 | 7 | 41 | 25.8 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.2 |
| 9 | 8 | 42 | 26.7 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 28.3 |
| 12 | 11 | 45.5 | 29.2 |
| 13 | 12 | 46.5 | 30.0 |
Kids' sizes
| US | UK | EU | CM |
| 10 | 9 | 27 | 16.5 |
| 11 | 10 | 28 | 17.4 |
| 12 | 11 | 30 | 18.3 |
| 13 | 12 | 31 | 19.1 |
| 1 | 13 | 32 | 20.0 |
| 2 | 1 | 33 | 20.8 |
| 3 | 2 | 34 | 21.6 |
Need a quick single conversion instead? Use the converter tool.